1894 | 2月3日 ニューヨーク市に生まれる。 |
1903 | ニューヨーク州ママロネックに移住。 |
1910 | ママロネック高校を中退。 |
1912 | イラストレーターとして初の仕事を務める。 |
・ Carl H. Claudy著「Tell Me Why: Stories about Mother Nature」挿絵 | |
・Gabrielle E. Jackson著「Maid of Middies’ Haven」挿絵 | |
1913 | 「Boys’ Life」誌のアート・ディレクターとなる。 |
1915 | ニューヨーク州ニュー・ロッシェルへ引越す。 |
画家ビクター・クライド・フォーサイスと共同でアトリエを持つ。 | |
1916 | 初めて「Saturday Evening Post」誌の表紙絵に採用される。以後47年間、同誌の表紙絵を制作する。 |
アイリーン・オコナーと結婚。 | |
1918 | [第一次世界大戦]海軍に入隊。サウスカロライナ州チャールストンの海軍予備隊基地に配属される。画家であったことから基地の機関誌「Afloat and Ashore」のアート・ディレクターとなる。 |
1925 | 「Boy Scouts of America」カレンダーの絵を担当する。 以後52年間、同カレンダーのために作品を制作する。 |
1929 | アイリーン・オコナーと離婚。 |
1930 | フォーサイスを訪ねてカリフォルニアへ旅行。 |
カリフォルニアで出会ったメアリー・バーストウと結婚。 | |
1931 | 長男 ジャービス・ワーリング・ロックウェル誕生。 |
1933 | 次男 トーマス・ロードス・ロックウェル誕生。 |
1935 | マーク・トゥエイン著「The Adventures of Tom Sawyer」および「Adventures of Huckleberry Finn」の挿絵制作を依頼される。 |
1936 | 三男 ピーター・バーストウ・ロックウェル誕生。 |
1939 | 家族でバーモント州アーリントンへ移住。 |
1943 | ルーズベルト大統領の演説を題材にした「四つの自由」を制作する。 |
アトリエが全焼し、多くの作品が焼失。 | |
1953 | 家族でマサチューセッツ州ストックブリッジに移住。 |
1956 | パン・アメリカン航空の広告制作のために世界旅行をし、日本も訪れる。 |
1959 | 妻 メアリー・バーストウ死去。 |
1960 | 自伝「My Adventures as an Illustrator」を出版。 |
画家ペギー・ワージントン・ベストのスケッチ教室に参加。 詩の朗読会でモーリー・パンダーソンと出会う。 | |
1961 | モーリー・パンダーソンと結婚。 |
1963 | 「Saturday Evening Post」誌のための最後の表紙絵を描く。 |
1964 | 「Look」誌のために初めて挿絵を描く。以後10年間、同誌に作品を提供する。 |
ママロネック高校から名誉卒業証書を受ける。 | |
1967 | 妻 モーリー・パンダーソンの詩にロックウェルが挿絵を描き、絵本「Willie Was Different」を出版する。 |
1972 | ニューヨークのバーナード・ダネンバーグ・ギャラリーで画業60年を記念した回顧展が開催される。 |
1976 | 最後となる「Boy Scouts of America」カレンダーの絵を描く。 |
1977 | 「大統領自由勲章」を授けられる。 |
1978 | 11月8日 死去(84歳) |